Kundenbindungsmanagement internationaler Fluggesellschaften: Eine Analyse von Frequent Flyer Program
Der 23. November 2009 war ein besonderer Tag für die französische Fluggesellschaft Air France. Als erste Luftverkehrsgesellschaft Europas konnte Air France mit dem neuen, größten Passagierflugzeug der Welt - dem Airbus A380-800 - Linienflug-Premiere feiern. Mit der Airline hatten jedoch auch die Mitglieder des Air France/KLM-Vielfliegerprogrammes ‘Flying Blue’ Grund zur Freude. Bereits für den ersten kommerziellen Flug von Paris nach New York hatten Vielflieger die Chance, ihre Bonusmeilen gegen ein exklusives Flugticket für den A380 einzutauschen. Kunden ohne den entsprechenden Flying Blue-Kontostand an Bonuspunkten kamen hingegen nur über eine Auktion mit kräftigen Preisaufschlägen in diesen Genuss. Dieses aktuelle Beispiel einer exklusiven Prämie zeigt nur einen kleinen Einblick in die Welt der Frequent Flyer Programme und offenbart doch das gesamte Konzept dieser Kundenbindungsmaßnahme. Frequent Flyer Programme (FFP) - oder auch Vielfliegerprogramme - bieten Passagieren die Möglichkeit, Bonuspunkte für geflogene Meilen zu sammeln und diese gegen Prämien einzutauschen. Dadurch erhoffen sich die Fluggesellschaften, rentable Kunden zu identifizieren, zu entwickeln und langfristig zu binden. Diese Form der Kundenbindungsprogramme hat ihren Ursprung im Jahr 1981. American Airlines implementierte damals eine Produktförderungsmaßnahme, die in ihrer Basisversion in den darauffolgenden Jahren zu den aktuellen Vielfliegerprogrammen weiterentwickelt wurde. Durch eine umfassende Studie fand American Airlines unter dem damaligen CEO Robert Crandall heraus, dass durch den immer größer werdenden Bedarf an Flugreisen ein Bonusprogramm nicht nur attraktiv auf Kunden wirken würde, sondern auch einen intelligenten Distributionskanal zur Verkaufsförderung darstelle. Zum damaligen Zeitpunkt bot das Pionierpro-gramm AAdvantage ein Bonusprogramm nur für sehr aktive Vielflieger an, bei dem der Gegenwert der Bonuspunkte noch sehr gering war und die Punkte am Jahresende verfielen. Ergänzend waren mit der Autovermietung Hertz und der Hotelkette Hyatt nur zwei Programmpartner integriert worden und das Einlösen der Bonusmeilen beschränkte sich auf ausgewählte Freiflüge und Upgrades sowie einige Prämien der beiden Partner. Daraufhin wurde das Konzept von AAdvantage bereits kurz nach der Einführung von einigen Wettbewerbern als Marketingspielerei belächelt. [...]
|Abbildungsverzeichnis|V
|Abkürzungsverzeichnis|VI
|Verzeichnis der Anhänge|IX
1.|Einleitung und Gang der Untersuchung|1
2.|Grundlagen|6
2.1|Verständnis und Bedeutung von Kundenbindungsprogrammen|6
2.1.1|Kundenbindung: Definition und Begriffsabgrenzung|6
2.1.2|Kundenbindung als Managementaufgabe im Unternehmen|11
2.1.3|Kundenbindungsprogramme und das Bonusprogramm als Variante der Programmausgestaltung|14
2.1.4|Kritische Würdigung des Kundenbindungsmanagements|18
2.2|Einführung in die Aviation-Branche|20
2.2.1|Bedeutung von Fluggesellschaften für das globale Verkehrswesen und die Weltwirtschaft|20
2.2.2|Abgrenzung der Geschäftsmodelle von Fluggesellschaften|23
2.2.3|Bedeutung der Kundenbindungsprogramme für Fluglinien|29
3.|Analyse der Ausgestaltung von internationalen Vielfliegerprogrammen bedeutender Fluggesellschaften|30
3.1|Analyserahmen und Untersuchungsmethodik|30
3.1.1|Erstellung eines Analyserahmens|30
3.1.2|Erläuterung der Untersuchungsmethodik|33
3.2|Analyse der Ausgestaltungselemente von internationalen Frequent Flyer Programmen bedeutender Mega Carrier|35
3.2.1|Einführung in Vielfliegerprogramme|35
3.2.2|Organisatorische Programmausgestaltung der Vielfliegerprogramme|38
3.2.2.1|Programmpartnerstruktur|38
3.2.2.2|Programmbetreiberstruktur|42
3.2.2.3|Programmzugang|43
3.2.2.4|Ergänzende Programminstrumente|46
3.2.3|Operative Programmausgestaltung der Vielfliegerprogramme|52
3.2.3.1|Punkteerwerbsmechanismus|52
3.2.3.2|Punkteeinlösemechanismus|64
3.2.3.3|Ausgestaltung des Prämienspektrums|80
3.2.3.3.1|Hard Rewards|81
3.2.3.3.2|Soft Rewards|95
3.2.4|Ausgestaltung der Kommunikation der Vielfliegerprogramme|105
3.2.4.1|Kommunikation zur Mitgliederakquisition|105
3.2.4.2|Kommunikation während der Mitgliedschaft|108
3.2.4.3|Kommunikation als Corporate Identity-Maßnahme|111
3.3|Kritische Betrachtung internationaler Frequent Flyer Programme|113
3.3.1|Der Business Case: kritische Analyse der Wirtschaftlichkeit von Vielfliegerprogrammen|113
3.3.2|Differenzierungsmerkmale internationaler Vielfliegerprogramme|120
3.3.3|Vergleich der Ausgestaltung von Vielfliegerprogrammen im Geschäftsmodell der Low Cost Carrier|127
4.|Fazit und Ausblick|129
|Anhang|133
|Literaturverzeichnis|181
Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)
Als Sofort-Download verfügbar
- Artikel-Nr.: SW9783842835467
- Artikelnummer SW9783842835467
-
Autor
Jan Pohlkamp
- Verlag Diplom.de
- Seitenzahl 264
- Veröffentlichung 10.03.2015
- ISBN 9783842835467
- Verlag Diplom.de